Kreis in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Sleeswijk-Holstein | ||
Coördinaten | 53°55'12"NB, 9°30'0"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.055,70 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
130.706 (124 inw./km²) | ||
Gemeenten | 111 | ||
Bestuurscentrum | Itzehoe | ||
Politiek | |||
Landraad | Torsten Wendt (partijloos) | ||
Overig | |||
Gemeentenr. | 01 0 61 | ||
Nummerplaat | IZ | ||
NUTS-code | DEF0E | ||
Website | www.steinburg.de | ||
Detailkaart | |||
Locatie van de Kreis in de deelstaat | |||
|
Kreis Steinburg is een Kreis in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De Kreis telt 130.706 inwoners (31 december 2020)[1] op een oppervlakte van 1.056,24 km². Steinburg maakt deel uit van de Metropoolregio Hamburg. Kreisstadt is Itzehoe.