County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Indiana | ||
Coördinaten | 41°28'48"NB, 87°22'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.622 km² | ||
- land | 1.287 km² | ||
- water | 335 km² | ||
Inwoners (2000) |
484.564 (377 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Crown Point | ||
FIPS-code | 18089 | ||
Opgericht | 1837 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Lake County | |||
Statistieken volkstelling Lake County | |||
|
Lake County is een county in de Amerikaanse staat Indiana.
De county heeft een landoppervlakte van 1.287 km² en telt 484.564 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Crown Point.