County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | South Dakota | ||
Coördinaten | 44°1'12"NB, 97°7'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.490 km² | ||
- land | 1.459 km² | ||
- water | 31 km² | ||
Inwoners (2000) |
11.276 (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Madison (South Dakota) | ||
FIPS-code | 46079 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Lake County | |||
Statistieken volkstelling Lake County | |||
|
Lake County is een van de 66 county's in de Amerikaanse staat South Dakota.
De county heeft een landoppervlakte van 1.459 km² en telt 11.276 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Madison (South Dakota).