Libanon op de Olympische Spelen | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Libanon | |||
IOC-landcode | LBN (t/m 2016 LIB) | |||
NOC | Lebanese Olympic Committee | |||
Libanon op de Zomerspelen | ||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
Libanon op de Winterspelen | ||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
|
Libanon is een van de landen die deelneemt aan de Olympische Spelen. Libanon debuteerde op de Winterspelen van 1948. In datzelfde jaar kwam het voor het eerst uit op de Zomerspelen.
In 2016 nam Libanon voor de zeventiende keer mee aan de Zomerspelen, in 2018 voor de zeventiende keer aan de Winterspelen. Er werden in totaal vier medailles gewonnen, alle op de Zomerspelen. Deze medailles werden bij het worstelen in de grieks-romeinse stijl (3) en het gewichtheffen behaald. De eerste medaille werd in 1952 door worstelaar Zakaria Chihab behaald bij de bantamgewichten, de -voorlopig- laatste in 1980 door worstelaar Hassan Bchara bij de superzwaargewichten.