Volgend is een lijst van landen naar bosareaal, met absolute oppervlakte en het percentage van de landoppervlakte die met bos is bedekt. Het totale bosareaal van de wereld bedraagt anno 2019 ongeveer 3,9 miljard ha of circa 30% van het totale landoppervlak.[1]
Land | 1990[2] | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Rusland | 8.089.500 | 8.092.685 | 8.151.356 | - |
Brazilië | 5.467.050 | 5.212.740 | 4.984.580 | - |
Canada | 3.482.730 | 3.478.020 | 3.473.020 | - |
Verenigde Staten | 3.024.500 | 3.035.360 | 3.087.200 | - |
Congo-Kinshasa | 1.630.630 | 1.572.490 | 1.541.350 | - |
China | 1.571.406 | 1.770.005 | 2.006.103 | - |
Australië | 1.285.410 | 1.288.410 | 1.232.110 | - |
Indonesië | 1.185.450 | 994.090 | 944.320 | - |
Peru | 779.210 | 761.470 | 748.110 | - |
Mexico | 697.600 | 678.560 | 664.980 | - |
India | 639.390 | 653.900 | 697.900 | - |
Soedan | 763.814[3] | 704.910 | - | - |
Colombia | 644.170 | 617.984 | 586.353 | - |
Bolivia | 627.950 | 600.910 | 562.090 | - |
Angola | 609.760 | 597.280 | 584.800 | - |
Tanzania | 559.200 | 519.200 | 479.200 | - |
Zambia | 528.000 | 511.340 | 494.680 | - |
Venezuela | 520.260 | 491.510 | 475.050 | - |
Mozambique | 433.780 | 411.880 | 389.720 | - |
Myanmar (Birma) | 392.180 | 348.680 | 317.730 | - |
Argentinië | 347.930 | 318.600 | 285.960 | - |
Papoea-Nieuw-Guinea | 336.270 | 336.000 | 335.730 | - |
Zweden | 280.630 | 281.630 | 280.730 | - |
Japan | 249.500 | 248.760 | 249.660 | - |
Kameroen | 243.160 | 221.160 | 199.160 | - |
Congo-Brazzaville | 227.260 | 225.560 | 224.110 | - |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 225.600 | 224.040 | 222.480 | - |
Maleisië | 223.760 | 215.910 | 221.240 | - |
Zimbabwe | 221.640 | 188.940 | 156.240 | - |
Gabon | 220.000 | 220.000 | 220.000 | - |
Finland | 218.750 | 224.450 | 222.180 | - |
Paraguay | 211.570 | 193.680 | 169.500 | - |
Laos | 176.449 | 165.259 | 178.155 | - |
Nigeria | 172.340 | 131.370 | 90.410 | - |
Guyana | 166.600 | 166.220 | 165.760 | - |
Suriname | 154.300 | 153.910 | 153.510 | - |
Chili | 152.630 | 158.340 | 162.310 | - |
Ethiopië | 151.110[3] | 137.050 | 122.960 | - |
Frankrijk | 144.360 | 152.890 | 164.240 | - |
Thailand | 140.050 | 170.110 | 162.490 | - |
Spanje | 138.094 | 169.769 | 182.472 | - |
Ecuador | 146.308 | 137.289 | 129.415 | - |
Botswana | 137.180 | 125.350 | 113.510 | - |
Madagaskar | 136.920 | 130.230 | 125.530 | - |
Cambodja | 129.440 | 115.460 | 100.940 | - |
Mongolië | 125.360 | 117.170 | 130.392 | - |
Noorwegen | 121.320 | 121.130 | 121.020 | - |
Duitsland | 113.000 | 113.540 | 114.090 | - |
Ivoorkust | 102.220 | 103.280 | 104.030 | - |
Nieuw-Zeeland | 96.580 | 101.390 | 101.510 | - |
Turkije | 96.220 | 101.830 | 112.030 | - |
Vietnam | 93.630 | 117.270 | 141.280 | - |
Senegal | 93.480 | 88.980 | 84.730 | - |
Oekraïne | 92.740 | 95.100 | 95.480 | - |
Zuid-Afrika | 92.410 | 92.410 | 92.410 | - |
Iran | 90.760 | 93.256 | 106.919 | - |
Polen | 88.810 | 90.590 | 93.290 | - |
Namibië | 87.620 | 80.320 | 72.900 | - |
Ghana | 86.270 | 89.090 | 91.950 | - |
Somalië | 82.820 | 75.150 | 67.470 | - |
Noord-Korea | 82.010 | 69.330 | 56.660 | - |
Honduras | 81.360 | 63.920 | 51.920 | - |
Wit-Rusland | 77.800 | 82.730 | 85.340 | - |
Italië | 75.900 | 83.690 | 90.280 | - |
Guinee | 72.640 | 69.040 | 65.440 | - |
Burkina Faso | 68.470 | 62.480 | 56.490 | - |
Tsjaad | 67.050 | 63.260 | 55.080 | - |
Mali | 66.900 | 59.000 | 51.100 | - |
Filipijnen | 65.550 | 70.270 | 68.400 | - |
Roemenië | 63.710 | 63.660 | 65.150 | - |
Zuid-Korea | 63.700 | 62.880 | 62.220 | - |
Benin | 57.610 | 50.610 | 45.610 | - |
Panama | 50.400 | 48.670 | 46.990 | - |
Marokko | 49.540 | 49.930 | 56.720 | - |
Liberia | 49.290 | 46.290 | 43.290 | - |
Nepal | 48.170 | 39.000 | 36.360 | - |
Oeganda | 47.510 | 38.690 | 27.530 | - |
Guatemala | 47.480 | 42.080 | 37.220 | - |
Kenia | 47.240 | 35.570 | 42.300 | - |
Nicaragua | 45.140 | 38.140 | 31.140 | - |
Turkmenistan | 41.270 | 41.270 | 41.270 | - |
Malawi | 38.960 | 35.670 | 32.370 | - |
Oostenrijk | 37.760 | 38.380 | 38.600 | - |
Portugal | 34.360 | 33.430 | 32.390 | - |
Kazachstan | 34.220 | 33.650 | 33.090 | - |
Bulgarije | 33.270 | 33.750 | 37.370 | - |
Griekenland | 32.990 | 36.010 | 39.030 | - |
Letland | 31.730 | 32.410 | 33.540 | - |
Sierra Leone | 31.180 | 29.220 | 27.260 | - |
Oezbekistan | 30.450 | 32.120 | 32.755 | - |
Verenigd Koninkrijk | 27.780 | 29.540 | 30.590 | - |
Georgië | 27.520 | 27.606 | 28.224 | - |
Tsjechië | 26.290 | 26.370 | 26.570 | - |
Costa Rica | 25.640 | 23.760 | 26.050 | - |
Pakistan | 25.270 | 21.160 | 16.870 | - |
Bhutan | 25.067 | 26.020 | 27.052 | - |
Servië en Montenegro | 24.760 | 24.760 | 27.130 | - |
Salomonseilanden | 23.240 | 22.680 | 22.130 | - |
Sri Lanka | 22.840 | 21.920 | 21.030 | - |
Guinee-Bissau | 22.160 | 21.200 | 20.220 | - |
Bosnië en Herzegovina | 22.100 | 21.850 | 21.850 | - |
Estland | 22.060 | 22.430 | 22.340 | - |
Cuba | 20.580 | 24.350 | 29.320 | - |
Litouwen | 19.450 | 20.200 | 21.700 | - |
Niger | 19.450 | 13.280 | 12.040 | - |
Slowakije | 19.220 | 19.210 | 19.390 | - |
Equatoriaal-Guinea | 18.600 | 17.430 | 16.260 | - |
Kroatië | 18.500 | 18.850 | 19.200 | - |
Hongarije | 18.010 | 19.170 | 20.460 | - |
Algerije | 16.670 | 15.790 | 19.180 | - |
Eritrea | 16.210 | 15.760 | 15.320 | - |
Belize | 16.160 | 14.593 | 13.913 | - |
Bangladesh | 14.940 | 14.680 | 14.420 | - |
Afghanistan | 13.500 | 13.500 | 13.500 | - |
Slovenië | 11.880 | 12.330 | 12.470 | - |
Zwitserland | 11.510 | 11.940 | 12.350 | - |
Dominicaanse Republiek | 11.050 | 14.860 | 18.170 | - |
Saoedi-Arabië | 9770 | 9770 | 9770 | - |
Oost-Timor (Timor-Leste) | 9660[4] | 8540 | 7420 | - |
Fiji | 9529 | 9804 | 9929 | - |
Noord-Macedonië | 9120 | 9580 | 9980 | - |
Azerbeidzjan | 8520 | 8718 | 10.083 | - |
Nieuw-Caledonië | 8390 | 8390 | 8390 | - |
Kirgizië | 8360 | 8583 | 6770 | - |
Irak | 8040 | 8180 | 8250 | - |
Uruguay | 7978 | 13.697 | 17.313 | - |
Albanië | 7888 | 7693 | 7763 | - |
Togo | 6850 | 4860 | 2870 | - |
België | 6670 | 6673 | 6812 | - |
Tunesië | 6430 | 8370 | 9900 | - |
Jemen | 5490 | 5490 | 5490 | - |
Denemarken | 5432 | 5855 | 5871 | - |
Bahama's | 5150 | 5150 | 5150 | - |
Swaziland | 4720 | 5180 | 5630 | - |
Ierland | 4650 | 6349 | 7256 | - |
Gambia | 4420 | 4610 | 4800 | - |
Vanuatu | 4400 | 4400 | 4400 | - |
Mauritanië | 4150 | 3170 | 2420 | - |
Brunei | 4130 | 3970 | 3800 | - |
Tadzjikistan | 4080 | 4100 | 4100 | - |
El Salvador | 3770 | 3320 | 2870 | - |
Syrië | 3720 | 4320 | 4910 | - |
Nederland | 3450 | 3600 | 3730 | - |
Jamaica | 3446 | 3409 | 3371 | - |
Armenië | 3350 | 3330 | 3310 | - |
Moldavië | 3190 | 3240 | 3860 | - |
Rwanda | 3180 | 3440 | 4460 | - |
Burundi | 2890 | 1980 | 2530 | - |
Puerto Rico | 2870 | 4500 | 4794 | - |
Verenigde Arabische Emiraten | 2450 | 3100 | 3173 | - |
Trinidad en Tobago | 2407 | 2336 | 2264 | - |
Libië | 2170 | 2170 | 2170 | - |
Cyprus | 1611 | 1716 | 1728 | - |
Israël | 1320 | 1530 | 1540 | - |
Libanon | 1310 | 1310 | 1369 | - |
Samoa | 1300 | 1710 | 1710 | - |
Haïti | 1160 | 1090 | 1010 | - |
Jordanië | 975 | 975 | 975 | - |
Luxemburg | 870 | 867 | 867 | - |
Micronesië | 640 | 638 | 641 | - |
Kaapverdië | 577 | 820 | 850 | - |
Sao Tomé en Principe | 560 | 560 | 536 | - |
Dominica | 500 | 473 | 446 | - |
Comoren | 490 | 450 | 390 | - |
Egypte | 440 | 590 | 700 | - |
Mauritius | 411 | 419 | 384 | - |
Seychellen | 406 | 406 | 406 | - |
Lesotho | 400 | 420 | 440 | - |
Palau | 380 | 395 | 403 | - |
Saint Vincent en de Grenadines | 250 | 260 | 270 | - |
Amerikaanse Maagdeneilanden | 235[5] | 204 | 181 | - |
Saint Lucia | 218 | 212 | 206 | - |
Amerikaans-Samoa | 183[6] | 180 | 177 | - |
Grenada | 169 | 169 | 169 | - |
Singapore | 163 | 163 | 163 | - |
IJsland | 161 | 288 | 427 | - |
Andorra | 160 | 160 | 160 | - |
Kiribati | 121 | 121 | 121 | - |
Kaaimaneilanden | 120[3] | 120 | - | - |
Antigua en Barbuda | 103 | 100 | 98 | - |
Tonga | 90 | 90 | 90 | - |
Liechtenstein | 65 | 69 | 69 | - |
Barbados | 63 | 63 | 63 | - |
Djibouti | 56 | 56 | 56 | - |
Koeweit | 34 | 48 | 62 | - |
Oman | 20 | 20 | 20 | - |
Bermuda | 10 | 10 | 10 | - |
Malediven | 10 | 10 | 10 | - |
Tuvalu | 10 | 10 | 10 | - |
Totaal | 41.282.694[7] | 40.556.022 | 40.156.729 | - |
Een "-" in de tabel betekent dat er geen gegevens zijn.