Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Nouvelle-Aquitaine | ||
Departement | Haute-Vienne (87) | ||
Arrondissement | Limoges | ||
Kanton | hoofdplaats van 9 kantons: Limoges-1, Limoges-2, Limoges-3, Limoges-4, Limoges-5, Limoges-6, Limoges-7, Limoges-8, Limoges-9 | ||
Coördinaten | 45° 51′ NB, 1° 15′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 78,03 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
129.760[1] (1.663 inw./km²) | ||
Hoogte | 209 - 431 m | ||
Burgemeester | Émile Roger Lombertie (LR) (2020-2026) | ||
Overig | |||
Postcode | 87280 | ||
INSEE-code | 87085 | ||
Website | www.ville-limoges.fr | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Haute-Vienne | |||
Foto's | |||
Musée de l'Evêché, voormalig bisschoppelijk paleis, met achteraan de kathedraal | |||
|
Limoges (Occitaans: Limòtges) is een Franse stad aan de rivier de Vienne en de hoofdstad van het departement Haute-Vienne. De stad telde op 1 januari 2021 129.760[1] inwoners (circa 250.000 in de gehele agglomeratie) en maakt sinds 1 januari 2016 deel uit van de regio Nouvelle-Aquitaine.