Stad in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
County | Lubbock County | ||
Tijdzone | Central Standard Time | ||
Coördinaten | 33°35'6"NB, 101°50'42"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 351,84 km² | ||
- land | 348,62 km² | ||
- water | 3,22 km² | ||
Inwoners (1 april 2020) |
260.993 (749 inw./km²) | ||
Politiek | |||
Burgemeester | Tray Payne (R) | ||
Website | ci.lubbock.tx.us | ||
Foto's | |||
Uitzicht op Lubbock | |||
|
Lubbock is een stad in de Amerikaanse staat Texas en telt 260.993 inwoners. Het is hiermee, gemeten naar inwonertal, de 89e stad in de Verenigde Staten (2021). De oppervlakte bedraagt 297,2 km², waarmee het de 53e grootste stad is. Lubbock is gesitueerd in de gelijknamige county.