Luxemburg op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Luxemburg | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LUX | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (fr) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1948 in Londen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Luxemburg op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Luxemburg op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Luxemburg nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1948 in Londen, Engeland. Het was de zesde deelname van Luxemburg.
Aan de in 1920 gewonnen zilveren medaille van Joseph Alzin werd ook deze editie geen medaille toegevoegd.
De turner Jean Kugeler was de enige Luxemburger die ook aan de vorige editie in 1936 deelnam. De drie atletes Catherine Bourkel, Mathilde Decker en Milena Ludwig waren de enige vrouwelijke deelneemsters.