Luxemburg op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Luxemburg | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LUX | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (fr) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Luxemburg op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Luxemburg op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Luxemburg nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan.
Aan de in 1920 gewonnen zilveren medaille van Joseph Alzin en de in 1952 gouden medaille van de atleet Josy Barthel konden de twaalf deelnemende sporters deze editie geen medaille toevoegen.
De turner Joseph Stoffel was de eerste Luxemburger die voor de vijfde keer deel nam aan de Olympische Spelen. Zes deelnemers namen voor de tweede keer deel, waaronder de beide vrouwen in het schermen.