Parish in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Louisiana | ||
Coördinaten | 32°22'12"NB, 91°14'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.685 km² | ||
- land | 1.616 km² | ||
- water | 69 km² | ||
Inwoners (2000) |
13.728 (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Tallulah | ||
FIPS-code | 22065 | ||
Opgericht | 1838 | ||
Website | madisonparish | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Madison Parish | |||
Foto's | |||
Statistieken volkstelling Madison Parish | |||
|
Madison Parish is een parish in de Amerikaanse staat Louisiana.
De parish heeft een landoppervlakte van 1.616 km² en telt 13.728 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Tallulah.