Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Baden-Württemberg | ||
Landkreis | Schwäbisch Hall | ||
Regierungsbezirk | Stuttgart | ||
Coördinaten | 49° 5′ NB, 9° 33′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 58,70 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
6.029 (103 inw./km²) | ||
Hoogte | 471 m | ||
Burgemeester | Damian Komor | ||
Overig | |||
Postcode | 74535 | ||
Netnummer | 07903 | ||
Kenteken | SHA, BK, CR | ||
Gemeentekernen | 5 delen (Ortsteil) | ||
Gemeentenr. | 08 1 27 052 | ||
Website | www.mainhardt.de | ||
Situering | |||
Lage der Gemeinde Mainhardt im Landkreis Schwäbisch Hall | |||
Foto's | |||
raadhuis | |||
|
Mainhardt is een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg, en maakt deel uit van het Landkreis Schwäbisch Hall. Mainhardt telt 6.029 inwoners.[1]