Mara | ||||
---|---|---|---|---|
De Mara in Kenia.
| ||||
Lengte | 395 km | |||
Hoogte (bron) | 2932 m | |||
Hoogte (monding) | 1134 m | |||
Verhang | 4,55 m/km | |||
Stroomgebied | 13504 km² | |||
Bron | Mau Escarpment, Narok County, Kenia | |||
Monding | Victoriameer, Mara, Tanzania 1° 31′ ZB, 33° 56′ OL | |||
Stroomt door | Kenia, Tanzania | |||
De Mara onderaan op de kaart
| ||||
De Mara in Kenia
| ||||
|
De Mara is een rivier die begint in Narok County, Kenia en eindigt in de regio Mara, Tanzania. Het ligt op de migratieroute van de hoefdieren in het Masai Mara/Serengeti ecosysteem.