County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Oklahoma | ||
Tijdzone | Central Standard Time (UTC−6) | ||
Coördinaten | 35°22'48"NB, 95°40'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.846 km² | ||
- land | 1.606 km² | ||
- water | 240 km² | ||
Inwoners (2000) |
19.456 (12 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Eufaula | ||
FIPS-code | 40091 | ||
Opgericht | 1907 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide McIntosh County | |||
Statistieken volkstelling McIntosh County | |||
|
McIntosh County is een van de 77 county's in de Amerikaanse staat Oklahoma.
De county heeft een landoppervlakte van 1.606 km² en telt 19.456 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Eufaula.