Medaillespiegel van de Olympische Winterspelen 1976

Op de Olympische Winterspelen 1976 in Innsbruck werden 111 medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement. Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond. Het grootste aantal medailles in elke categorie is vetgedrukt.

 Plaats  Land NOC Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie URS 13 6 8 27
2 Vlag van de DDR DDR GDR 7 5 7 19
3 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten USA 3 3 4 10
4 Vlag van Noorwegen Noorwegen NOR 3 3 1 7
5 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland FRG 2 5 3 10
6 Vlag van Finland Finland FIN 2 4 1 7
7 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk AUT 2 2 2 6
8 Vlag van Zwitserland Zwitserland SUI 1 3 1 5
9 Vlag van Nederland Nederland NED 1 2 3 6
10 Vlag van Italië Italië ITA 1 2 1 4
11 Vlag van Canada Canada CAN 1 1 1 3
12 Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië GBR 1 0 0 1
13 Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije TCH 0 1 0 1
14 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein LIE 0 0 2 2
Vlag van Zweden Zweden SWE 0 0 2 2
16 Vlag van Frankrijk Frankrijk FRA 0 0 1 1
Totaal 37 37 37 111

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in