Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 1964

Op de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio werden 504 medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement. Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

In de tabel heeft het gastland heeft een blauwe achtergrond. Het grootste aantal medailles in elke categorie is vetgedrukt.

 Plaats  Land NOC Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten USA 36 26 28 90
2 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie URS 30 31 35 96
3 Vlag van Japan Japan JPN 16 5 8 29
4 Vlag van Duitsland Duits eenheidsteam EUA 10 22 18 50
5 Vlag van Italië Italië ITA 10 10 7 27
6 Vlag van Hongarije Hongarije HUN 10 7 5 22
7 Vlag van Polen Polen POL 7 6 10 23
8 Vlag van Australië Australië AUS 6 2 10 18
9 Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije TCH 5 6 3 14
10 Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië GBR 4 12 2 18
11 Vlag van Bulgarije Bulgarije BUL 3 5 2 10
12 Vlag van Finland Finland FIN 3 0 2 5
Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland NZL 3 0 2 5
14 Vlag van Roemenië Roemenië ROM 2 4 6 12
15 Vlag van Nederland Nederland NED 2 4 4 10
16 Vlag van Turkije Turkije TUR 2 3 1 6
17 Vlag van Zweden Zweden SWE 2 2 4 8
18 Vlag van Denemarken Denemarken DEN 2 1 3 6
19 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië YUG 2 1 2 5
20 Vlag van België België BEL 2 0 1 3
21 Vlag van Frankrijk Frankrijk FRA 1 8 6 15
22 Vlag van Canada Canada CAN 1 2 1 4
Vlag van Zwitserland Zwitserland SUI 1 2 1 4
24 Vlag van de Bahama's Bahama's BAH 1 0 0 1
Vlag van Ethiopië Ethiopië ETH 1 0 0 1
Vlag van India India IND 1 0 0 1
27 Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea KOR 0 2 1 3
28 Vlag van Trinidad en Tobago Trinidad en Tobago TRI 0 1 2 3
29 Vlag van Tunesië Tunesië TUN 0 1 1 2
30 Vlag van Argentinië Argentinië ARG 0 1 0 1
Vlag van Cuba Cuba CUB 0 1 0 1
Vlag van de Filipijnen Filipijnen PHI 0 1 0 1
Vlag van Pakistan Pakistan PAK 0 1 0 1
34 Vlag van Iran Iran IRI 0 0 2 2
35 Vlag van Brazilië Brazilië BRA 0 0 1 1
Vlag van Ghana Ghana GHA 0 0 1 1
Vlag van Ierland Ierland IRL 0 0 1 1
Vlag van Kenia Kenia KEN 0 0 1 1
Vlag van Mexico Mexico MEX 0 0 1 1
Vlag van Nigeria Nigeria NGR 0 0 1 1
Vlag van Uruguay Uruguay URU 0 0 1 1
Totaal 163 167 174 504

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in