Medaillespiegel van de Olympische Zomerspelen 1968

Op de Olympische Zomerspelen 1968 in Mexico-Stad werden 527 medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement. Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In het klassement wordt eerst gekeken naar het aantal gouden medailles, vervolgens de zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

In de tabel heeft het gastland heeft een blauwe achtergrond. Het grootste aantal medailles in elke categorie is vetgedrukt.

 Plaats  Land NOC Goud Goud Zilver Zilver Brons Brons Totaal
1 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten USA 45 28 34 107
2 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie URS 29 32 30 91
3 Vlag van Japan Japan JPN 11 7 7 25
4 Vlag van Hongarije Hongarije HUN 10 10 12 32
5 Vlag van de DDR DDR GDR 9 9 7 25
6 Vlag van Frankrijk Frankrijk FRA 7 3 5 15
7 Vlag van Tsjecho-Slowakije Tsjecho-Slowakije TCH 7 2 4 13
8 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland FRG 5 11 10 26
9 Vlag van Australië Australië AUS 5 7 5 17
10 Vlag van Groot-Brittannië Groot-Brittannië GBR 5 5 3 13
11 Vlag van Polen Polen POL 5 2 11 18
12 Vlag van Roemenië Roemenië ROM 4 6 5 15
13 Vlag van Italië Italië ITA 3 4 9 16
14 Vlag van Kenia Kenia KEN 3 4 2 9
15 Vlag van Mexico Mexico MEX 3 3 3 9
16 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië YUG 3 3 2 8
17 Vlag van Nederland Nederland NED 3 3 1 7
18 Vlag van Bulgarije Bulgarije BUL 2 4 3 9
19 Vlag van Iran Iran IRI 2 1 2 5
20 Vlag van Zweden Zweden SWE 2 1 1 4
21 Vlag van Turkije Turkije TUR 2 0 0 2
22 Vlag van Denemarken Denemarken DEN 1 4 3 8
23 Vlag van Canada Canada CAN 1 3 1 5
24 Vlag van Finland Finland FIN 1 2 1 4
25 Vlag van Ethiopië Ethiopië ETH 1 1 0 2
Vlag van Noorwegen Noorwegen NOR 1 1 0 2
27 Vlag van Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland NZL 1 0 2 3
28 Vlag van Tunesië Tunesië TUN 1 0 1 2
29 Vlag van Pakistan Pakistan PAK 1 0 0 1
Vlag van Venezuela Venezuela VEN 1 0 0 1
31 Vlag van Cuba Cuba CUB 0 4 0 4
32 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk AUT 0 2 2 4
33 Vlag van Zwitserland Zwitserland SUI 0 1 4 5
34 Vlag van Mongolië Mongolië MGL 0 1 3 4
35 Vlag van Brazilië Brazilië BRA 0 1 2 3
36 Vlag van België België BEL 0 1 1 2
Vlag van Oeganda Oeganda UGA 0 1 1 2
Vlag van Zuid-Korea Zuid-Korea KOR 0 1 1 2
39 Vlag van Jamaica Jamaica JAM 0 1 0 1
Vlag van Kameroen Kameroen CMR 0 1 0 1
41 Vlag van Argentinië Argentinië ARG 0 0 2 2
42 Vlag van Griekenland Griekenland GRE 0 0 1 1
Vlag van India India IND 0 0 1 1
Vlag van Chinees Taipei Taiwan ROC 0 0 1 1
Totaal 174 170 183 527

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by razib.in