Gemeente in Nederland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Provincie | Limburg | ||
COROP-gebied | Zuid-Limburg | ||
Coördinaten | 50°53'10"NB, 5°45'7"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 27,70 km² | ||
- land | 26,96 km² | ||
- water | 0,74 km² | ||
Inwoners (1 januari 2024) |
18.568? (689 inw./km²) | ||
Bestuurscentrum | Meerssen | ||
Belangrijke verkeersaders | |||
Politiek | |||
Burgemeester (lijst) | M.A.H. Clermonts-Aretz (VVD) | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen (2019) | € 29.500 per inwoner | ||
Gem. WOZ-waarde (2019) | € 250.000 | ||
WW-uitkeringen (2014) | 38 per 1000 inw. | ||
Overig | |||
Postcode(s) | 6230-6231, 6235, 6237, 6240-6241, 6243 | ||
Netnummer(s) | 043 | ||
CBS-code | 0938 | ||
CBS-wijkindeling | zie wijken en buurten | ||
Amsterdamse code | 10494 | ||
Website | www.meerssen.nl | ||
|
Meerssen (ⓘ) is een gemeente in het zuiden van Limburg (Nederland). Zij is in haar huidige samenstelling ontstaan bij de herindeling op 1 januari 1982. Toen werd de voormalige gemeente van die naam samengevoegd met de tot dan toe zelfstandige gemeenten Bunde, Geulle en Ulestraten.
De hoofdplaats is sindsdien de gelijknamige plaats Meerssen (hoewel het dorp Bunde marginaal meer inwoners heeft). De gemeente heeft een oppervlakte van 27,47 km² en telt 18.568 inwoners (1 januari 2024, bron: CBS).