Plaats in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Locatie van Montclair in New Jersey | |||
Locatie van New Jersey in de VS | |||
Situering | |||
County | Essex County | ||
Type plaats | Census-designated place | ||
Staat | New Jersey | ||
Coördinaten | 40° 49′ NB, 74° 13′ WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 16,3 km² | ||
- land | 16,3 km² | ||
- water | 0,0 km² | ||
Inwoners (2000) |
38.977 | ||
Hoogte | 92 m | ||
Overig | |||
ZIP-code(s) | 07042–07043, 7042 | ||
FIPS-code | 47490 | ||
Website | www | ||
|
Montclair is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat New Jersey, en valt bestuurlijk gezien onder Essex County.
De plaats kan bogen op een universiteit, Montclair State University, de tweede naar grootte onder de openbare universiteiten van de staat New Jersey.