Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Hauts-de-France | ||
Departement | Aisne (02) | ||
Arrondissement | Château-Thierry | ||
Kanton | Essômes-sur-Marne | ||
Coördinaten | 49° 1′ NB, 3° 33′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3,86 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
142[1] (37 inw./km²) | ||
Hoogte | 71 - 237 m | ||
Overig | |||
Postcode | 02330 | ||
INSEE-code | 02510 | ||
Website | monthurel | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Aisne | |||
Foto's | |||
|
Monthurel is een gemeente in het Franse departement Aisne (regio Hauts-de-France) en telt 121 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Château-Thierry.