Morgan Stanley | ||||
---|---|---|---|---|
Beurs | NYSE: MS | |||
Oprichting | 1935 | |||
Oprichter(s) | Henry Sturgis Morgan, Harold Stanley, Dean G. Witter, Richard Samuel Reynolds Jr. | |||
Eigenaar | Mitsubishi UFJ Financial Group | |||
Sleutelfiguren | James P. Gorman, (CEO) | |||
Land | Verenigde Staten | |||
Hoofdkantoor | New York | |||
Werknemers | 68.000[1] (jaareinde 2020) | |||
Beheerd vermogen | 1.901.000.000.000 US$ (30 juni 2020) | |||
Producten | financiële dienstverlening | |||
Industrie | financiële dienstverlening, financiële sector | |||
Omzet/jaar | US$ 48,2 miljard (2020)[1] | |||
Winst/jaar | US$ 11,0 miljard (2020)[1] | |||
Marktkapitalisatie | US$ 175 miljard (16 feb. 2022) | |||
Website | (en) morganstanley.com | |||
|
Morgan Stanley is een Amerikaanse bank.