186 | ||||
---|---|---|---|---|
Bombardier TRAXX BR186 120
| ||||
E186 022
| ||||
Aantal | 63 (lease) | |||
Nummering | 186 111-122 186 001-019 186 020-045 186 142, 144, 148, 149 186 236-239 zie tekst | |||
Fabrikant | Bombardier werk Kassel | |||
Bouwjaar | 2008, 2014 | |||
Asindeling | Bo' Bo'[1] | |||
Spoorwijdte | 1.435 mm (normaalspoor) | |||
Massa | 84,0 ton | |||
Aslast | 21,0 ton | |||
Lengte over buffers | 18.900 mm[1] | |||
Breedte | 2.977 mm[1] | |||
Hoogte | 4.283 mm[1] | |||
Omgrenzingsprofiel | G1 / UIC 505-1[1] | |||
Wieldoorsnee | nieuw: 1250 mm[1] gebruikt: 1170 mm[1] | |||
Radstand | 2600 mm[1] | |||
Maximumsnelheid | 160 km/u | |||
Dienstsnelheid | 140 km/u 160 km/u (voor HSL-Zuid) | |||
Stroomsysteem | = 1.500 V = 3.000 V ~ 15 kV 16,7 Hz ~ 25 kV 50 Hz | |||
Aandrijving | Elektrisch (draaistroom) | |||
Overbrenging | tramophanging[1] | |||
Vermogen | 5.600 kW[1] | |||
Trekkracht | 300 kN[1] | |||
Elektromotoren | 4× MITRAC TM 3600 N-V02 | |||
Fabrikant elektromotoren | Bombardier | |||
Treinbeïnvloeding | ETCS-L0,1&2 + ATB-EG | |||
Treinradio | GSM-Rail | |||
Remsysteem | mechanisch, elektrisch (recuperatie) | |||
Remopschriften | <R> KE-GPR-E mZ (D) [ep ] | |||
Compressorvermogen | 2400 L/min[1] | |||
Tractie-omvormer | Bombardier MITRAC TC 3300 MS V04 (IGBT-VVVF) | |||
|
De serie 186 is een elektrische locomotief van het type Bombardier TRAXX F140 MS2, bestemd voor de reizigerstreinen van NS Hispeed en later NS Reizigers en NS International. In 2008 kwam een aantal geleasete locomotieven naar Nederland. Deze vloot werd vanaf 2014 versterkt met nieuwe locomotieven van hetzelfde type die via een spoedbestelling direct werden gekocht door de Nederlandse Spoorwegen. Deze zijn in geel-blauwe kleurstelling uitgevoerd.