NS 3700 | ||||
---|---|---|---|---|
Locomotief 3737, in 1958 als laatste door de Nederlandse Spoorwegen buiten dienst gestelde stoomlocomotief, is een der topstukken in de collectie van het Nederlands Spoorwegmuseum.
| ||||
Aantal | 120 | |||
Nummering | SS: 685-778, 785-799 NS: 3701-3820 | |||
Fabrikant | Beyer, Peacock and Company, Werkspoor, Henschel & Sohn, Hanomag, Schwartzkopff | |||
In dienst | 1910-1928 | |||
Uit dienst | 1958 | |||
Asindeling | 2'C (UIC-notatie), 4-6-0 (Whyte-notatie) | |||
Spoorwijdte | 1435 mm | |||
Massa locomotief | 72 ton | |||
Massa tender | 43 ton | |||
Diameter drijfwielen | 1850 mm | |||
Diameter loopwielen | 3701-3815: 915 mm 3816-3820: 930 mm | |||
Diameter tenderwielen | 3701-3815: 1220 mm 3816-3820: 1100 mm | |||
Lengte over buffers | 3701-3720: 19.450 mm 3721-3784: 18.480 mm 3785-3790: 18.580 mm 3791-3815: 18.480 mm 3816-3820: 19.700 mm | |||
Hoogte | 3701-3815: 4520 mm 3816-3820: 4530 mm | |||
Maximumsnelheid | 110 km/u | |||
Vuurkist | 15,44 m2 | |||
Vlampijpen | 144,89 m2 | |||
Oververhitter | 41 m2 | |||
Roosteroppervlak | 2,84 m2 | |||
Maximum stoomspanning | 12 kg/cm2 | |||
Aantal cilinders | 4 | |||
Diameter × slaglengte cilinders | 3701-3815: 400 x 660 mm 3816-3820: 420 x 660 mm | |||
Stoomverdeling | Walschaerts | |||
Waterinhoud | 18 m3 | |||
Brandstofvoorraad | 6 ton kolen | |||
Vermogen | ± 1350 PKi | |||
Trekkracht | 3701-3815: 9590 kg 3816-3820: 10.570 kg | |||
Soortmerk | PO3 | |||
Bijnamen | Jumbo Potvis (gestroomlijnde locomotieven) | |||
Aantal bewaarde exemplaren | 1 | |||
|
De serie NS 3700 bestond uit 120 sneltreinstoomlocomotieven met de asindeling 2'C van de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de voorganger daarvan, de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS).