Nederland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Nederland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NED | |||||||||||||||||||||
NOC | NOC*NSF | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1980 in Lake Placid | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nederland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1906 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Nederland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1980 die in Lake Placid, Verenigde Staten werden gehouden nam Nederland voor de elfde keer deel. Een recordaantal van 29 olympiërs nam deel, negen individueel bij het schaatsen en het twintigkoppige ijshockeyteam, dat voor het eerst aan de winterspelen deelnam. De Chef de mission voor deze spelen was net als in 1976 Bram Leeuwenhoek. Er werden vier medailles gewonnen; één gouden, twee zilveren en één bronzen.