Nigeria op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Nigeria | ||||||||||||||||
IOC-landcode | NGR | ||||||||||||||||
NOC | Nigeria Olympic Committee Inc. | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne (deels Stockholm) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nigeria op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Nigeria op de Winterspelen | |||||||||||||||||
2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Nigeria nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1956 in Melbourne, Australië. Ook tijdens de tweede deelname werd geen medaille gewonnen.