Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Sleeswijk-Holstein | ||
Kreis | Noord-Friesland | ||
Amt | Nordsee-Treene | ||
Coördinaten | 54° 29′ NB, 08° 53′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 57,26 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
2.237 (39 inw./km²) | ||
Hoogte | 2 m | ||
Burgemeester | Werner Peter Paulsen (CDU) | ||
Overig | |||
Postcode | 25845 | ||
Netnummer | 04842 | ||
Kenteken | NF | ||
Gemeentenr. | 01 0 54 091 | ||
Website | www.amt-nordsee-treene.de | ||
Locatie van Nordstrand in Noord-Friesland | |||
|
Nordstrand is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De gemeente maakt deel uit van de Kreis Noord-Friesland. Nordstrand telt 2.237 inwoners.[1] Nordstrand bestaat uit het grootste deel van het schiereiland Nordstrand en de Hallig Nordstrandischmoor. Vroeger was Nordstrand los van het vaste land en was het een eiland.