Parijs-Roubaix 1998 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96e editie | |||||||
Johan Museeuw krijgt ondersteuning na zijn val op de kasseien van het Bos van Wallers-Arenberg
| |||||||
Datum | 12 april 1998 | ||||||
Startplaats | Compiègne | ||||||
Finishplaats | Roubaix | ||||||
Totale afstand | 266,5 km | ||||||
Gem. snelheid | 38,270 km/h | ||||||
Deelnemers | 192 (49 aangekomen) | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Eerste | Franco Ballerini | ||||||
Tweede | Andrea Tafi | ||||||
Derde | Wilfried Peeters | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De 96e editie van Parijs-Roubaix werd verreden op zondag 12 april 1998. Franco Ballerini reed voor de tweede en laatste keer als eerste over de finish. Zijn ploegmaats (Andrea Tafi en Wilfried Peeters) vervolledigden het podium.