Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Hauts-de-France | ||
Departement | Aisne (02) | ||
Arrondissement | Soissons | ||
Kanton | Soissons-1 | ||
Coördinaten | 49° 24′ NB, 3° 18′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3,02 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
1.063[1] (352 inw./km²) | ||
Hoogte | 38 - 149 m | ||
Overig | |||
Postcode | 02200 | ||
INSEE-code | 02593 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Aisne | |||
Foto's | |||
Gemeentehuis | |||
|
Pasly is een gemeente in het Franse departement Aisne (regio Hauts-de-France). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Soissons. Pasly telde op 1 januari 2021 1.063[1] inwoners.