Gemeente in Frankrijk | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Hauts-de-France | ||
Departement | Aisne (02) | ||
Arrondissement | Laon | ||
Kanton | Marle | ||
Coördinaten | 49° 39′ NB, 3° 47′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 10,54 km² | ||
Inwoners (1 januari 2021) |
330[1] (31 inw./km²) | ||
Hoogte | 67 - 94 m | ||
Overig | |||
Postcode | 02350 | ||
INSEE-code | 02600 | ||
Detailkaart | |||
Locatie in Frankrijk Aisne | |||
Foto's | |||
Gemeentehuis | |||
|
Pierrepont is een gemeente in het Franse departement Aisne (regio Hauts-de-France) en telt 379 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Laon.