County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Kansas | ||
Coördinaten | 37°39'24"NB, 98°44'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.906 km² | ||
- land | 1.904 km² | ||
- water | 2 km² | ||
Inwoners (2000) |
9.647 (5 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Pratt | ||
FIPS-code | 20151 | ||
Opgericht | 1867 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Pratt County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Pratt County | |||
Statistieken volkstelling Pratt County | |||
|
Pratt County is een county in de Amerikaanse staat Kansas.
De county heeft een landoppervlakte van 1.904 km² en telt 9.647 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Pratt.