Provincie van Thailand | |||
---|---|---|---|
Coördinaten | 9°58'1"NB, 98°38'8"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 3298 km² | ||
- rang | 59e provincie | ||
Inwoners (december 2002) | 163.160 (49/km²) | ||
- rang | 76e provincie | ||
Bestuurlijke onderverdeling | |||
Hoofdstad | Ranong | ||
Amphoe (districten) | 4 | ||
King Amphoe (subdistricten) | 1 | ||
Tambon (gemeentes) | 30 | ||
Moobaan (dorpen) | 167 | ||
Overig | |||
ISO 3166-2:TH | TH-85 | ||
Website | www | ||
|
Ranong is een Thaise provincie in het zuiden van Thailand. In december 2002 had de provincie 163.160 inwoners; daarmee is Ranong de 76e provincie qua bevolking in Thailand. Met een oppervlakte van 3298 km² is Ranong de 59e provincie qua omvang in Thailand. De provincie ligt op ongeveer 568 kilometer van Bangkok. Ranong grenst aan de provincies/landen: Myanmar, Chumphon, Surat Thani en Phang Nga. Ranong heeft een kustlijn van ongeveer 93,2 km.