Gemeente in Duitsland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | Hessen | ||
Landkreis | Wetteraukreis | ||
Regierungsbezirk | Darmstadt | ||
Coördinaten | 50° 26′ NB, 8° 44′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 16,14 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
4.323 (268 inw./km²) | ||
Hoogte | 157 m | ||
Burgemeester | Manfred Wetz (partijloos) | ||
Overig | |||
Postcode | 35519 | ||
Netnummer | 06033 | ||
Kenteken | FB, BÜD | ||
Gemeentekernen | 2 Ortsteile | ||
Gemeentenr. | 06 4 40 022 | ||
Website | www.rockenberg.de | ||
Locatie van Rockenberg in Wetteraukreis | |||
|
Rockenberg is een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen, en maakt deel uit van de Wetteraukreis. Rockenberg telt 4.323 inwoners.[1]