Ronde van Denemarken | ||||
---|---|---|---|---|
Het peloton tijdens de editie van 2005.
| ||||
Lokale naam | Post Danmark Rundt | |||
Regio | Denemarken | |||
Periode | augustus | |||
Classificatie | ||||
Discipline | weg | |||
Type | Meerdaagse wedstrijd | |||
Internationale kalender | UCI ProSeries | |||
Categorie | 2.Pro | |||
Geschiedenis | ||||
Eerste editie | 1985 | |||
Aantal edities | 33 (2024) | |||
Eerste winnaar | Moreno Argentin | |||
Laatste winnaar | Arnaud De Lie | |||
Laatste Bel. winnaar | Arnaud De Lie (2024) | |||
Laatste Ned. winnaar | Wilco Kelderman (2013) | |||
Meeste zeges | Jakob Fuglsang (3 zeges) | |||
|
De Ronde van Denemarken (Deens: (NordPost) Danmark Rundt) is een meerdaagse wielerwedstrijd die jaarlijks in Denemarken wordt verreden. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI Europe Tour.
Vanwege het vlakke Deense landschap is de wedstrijd vooral het domein van de sprinters en tijdrijders. De eerste editie van de wedstrijd, die tegenwoordig eind juli of begin augustus wordt verreden, vond plaats in 1985, waarna de wedstrijd viermaal werd georganiseerd. Sinds 1995 is ze niet meer van de kalender weggeweest en sinds 2005 maakt ze deel uit van het Europese continentale circuit.