Eindklassement | |||
Algemeen klassement | Alex Zülle | 97h 31' 46" | |
Tweede | Laurent Dufaux | + 6' 23" | |
Derde | Tony Rominger | + 8' 23" | |
Vierde | Roberto Pistore | + 10' 13" | |
Vijfde | Stefano Faustini | + 11' 21" | |
Zesde | Georg Totschnig | + 11' 33" | |
Zevende | Davide Rebellin | + 13' 16" | |
Achtste | Andrea Peron | + 14' 46" | |
Negende | Bobby Julich | + 15' 10" | |
Tiende | Fernando Escartín | + 18' 36" | |
Puntenklassement | Laurent Jalabert | 237 punten | |
Tweede | Nicola Minali | 163 punten | |
Derde | Tom Steels | 142 punten | |
Bergklassement | Tony Rominger | 177 punten | |
Tweede | Laurent Jalabert | 120 punten | |
Derde | Dmitri Konysjev | 107 punten |
De 51e editie van de Ronde van Spanje werd verreden in 1996, en duurde van 7 tot en met 29 september.
De Zwitser Alex Zülle van Once werd de eindwinnaar van deze editie, voor twee landgenoten. Laurent Jalabert, eveneens van Once won het puntenklassement en Tony Rominger van Mapei werd de winnaar van het bergklassement. Alex Zülle was in de ploeg van ONCE niet de aangewezen kopman maar dit was Laurent Jalabert. Gaandeweg de ronde ontpopte Zülle zich echter als de sterkste in zijn team en won hij uiteindelijk deze ronde. Opvallend genoeg werd geen enkele etappe gewonnen door een Spanjaard.