Perrons en sporen van station Roodebeek
| |||||||||||||||||
Opening | 7 mei 1982 | ||||||||||||||||
Netwerk | Brusselse metro | ||||||||||||||||
Exploitant | MIVB | ||||||||||||||||
Lijn(en) | |||||||||||||||||
Constructie | |||||||||||||||||
Type | Doorgangsstation | ||||||||||||||||
Bouwtype | Kuip | ||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | ||||||||||||||||
Metro | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aansluitingen | |||||||||||||||||
Tram | |||||||||||||||||
Bus | |||||||||||||||||
De Lijn | |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 50° 51′ NB, 4° 26′ OL | ||||||||||||||||
|
Roodebeek is een metrostation van de Brusselse metro gelegen in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe.