Rosanna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Single van: Toto | |||||||
Van het album: Toto IV | |||||||
Uitgebracht | 31 maart 1982 (VS, CAN) / 16 april 1982 (EU, AU, NZ, JP) | ||||||
Soort drager | 7", 12" vinylsingle, cd-single (1988) | ||||||
Genre | Pop rock, softrock, AOR | ||||||
Duur | 03:50 (singleversie) 05:33 (albumversie, 12" maxiversie) | ||||||
Label | Columbia Records | ||||||
Schrijver(s) | David Paich | ||||||
Producent(en) | Toto | ||||||
Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
Toto | |||||||
| |||||||
(en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
"Rosanna" is een nummer van de Amerikaanse rockgroep Toto. Het verscheen voor het eerst op het album Toto IV uit 1982. Op 31 maart dat jaar werd het nummer eerst op single uitgebracht in de Verenigde Staten en Canada. Op 16 april volgden Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan.