District in Azerbeidzjan | |||
---|---|---|---|
Coördinaten | 39°59'39"NB, 48°36'15"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1469 km² | ||
Inwoners (2018) |
174.813 (108 inw./km²) | ||
Hoofdstad | Sabirabad | ||
Overig | |||
Postcode | AZ 5400 | ||
Netnummer | +994 21 | ||
Website | www | ||
|
Sabirabad is een district in Azerbeidzjan. Sabirabad telt 158.900 inwoners (01-01-2012)[1] op een oppervlakte van 1469 km²[2]; de bevolkingsdichtheid is dus 108 inwoners per km².