Gemeente in Italië | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | Emilia-Romagna (EMR) | ||
Provincie | Modena (MO) | ||
Coördinaten | 44° 33′ NB, 10° 47′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 38,7 km² | ||
Inwoners (1 januari 2023) |
40.736[1] (979 inw./km²) | ||
Hoogte | 121 m | ||
Overig | |||
Postcode | 41049 | ||
Netnummer | 0536 | ||
Beschermheilige | Joris (heilige) | ||
Naam inwoner | sassolesi | ||
ISTAT-code | 036040 | ||
Website | http://www.comune.sassuolo.mo.it | ||
Detailkaart | |||
Locatie van Sassuolo in Modena (MO) | |||
|
Sassuolo is een gemeente in de Italiaanse provincie Modena (regio Emilia-Romagna) en telt 41.746 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 38,7 km², de bevolkingsdichtheid is 979 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: Braida, Montegibbio, San Michele.