County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Oklahoma | ||
Tijdzone | Central Standard Time (UTC−6) | ||
Coördinaten | 35°30'NB, 94°45'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.851 km² | ||
- land | 1.745 km² | ||
- water | 106 km² | ||
Inwoners (2000) |
38.972 (22 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Sallisaw | ||
FIPS-code | 40135 | ||
Opgericht | 1907 | ||
Website | seqcounty | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Sequoyah County | |||
Statistieken volkstelling Sequoyah County | |||
|
Sequoyah County is een van de 77 county's in de Amerikaanse staat Oklahoma.
De county heeft een landoppervlakte van 1.745 km² en telt 38.972 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Sallisaw.