Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | Berkshire | ||
District | Wokingham | ||
Coördinaten | 51° 28' NB, 0° 55' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 4,7551 km² | ||
Inwoners (2011) |
1631 (343 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | RG4 | ||
Netnummer(s) | 0118 | ||
Grid code | SU757755 | ||
Post town | READING | ||
ONS-code | E04001236 | ||
Foto's | |||
St Andrew's, Sonning | |||
|
Sonning is een civil parish in het bestuurlijke gebied Wokingham, in het Engelse graafschap Berkshire.