Spoorlijn 221 Y Ford - Y Lillobrug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte | 13,8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Infrabel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status Y Ford - Y Polderdijk: in gebruik Y Polderdijk - Petroleumbrug: in gebruik Petroleumbrug - Y Meestoof: opgebroken Y Meestoof - Y Lillobrug: in gebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen Y Noorderlaan - Bundel Ijsland: 2 Bundel Ijsland - Y Lillobrug: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baanvaksnelheid | 40 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treindienst door | NMBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spoorlijn 221 is een Belgische industrielijn in de haven van Antwerpen. De lijn takt bij Y Ford af van spoorlijn 220 en loopt eerst zuidwaarts langs de Oosterweelseweg tot aan de Noordkasteelbrug en draait dan westwaarts om langs de Scheldelaan tot aan de Lillobrug op spoorlijn 223 aan te sluiten. Hiermee bedient spoorlijn 221 het zuidelijke deel van de haven. Sinds het slopen van de Petroleumbrug is er echter geen doorgaand verkeer meer mogelijk op lijn 221. Vanuit het noorden loopt de rails nu dood na de Boudewijnbrug, terwijl de Meestoofbrug helemaal niet meer bereikbaar is.
De maximumsnelheid bedraagt 40 km/u.