DB 2582 Bedburg - Ameln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte | 13,7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | Bergheimer Kreisbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend Bedburg - Kirchherten: 22 oktober 1898 Kirchherten - Ameln: 15 november 1899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesloten | 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | opgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De spoorlijn Bedburg - Ameln was een spoorlijn tussen Bedburg en Ameln in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De lijn was als spoorlijn 2582 onder beheer van DB Netze.