RFN 133 000 Dannemarie - Pfetterhouse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totale lengte | 20,1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorwijdte | normaalspoor 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aangelegd door | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geopend | 1 oktober 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opheffing treindienst | 2 november 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesloten | 4 januari 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huidige status | opgebroken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Spoorlijn Dannemarie - Pfetterhouse was een Franse spoorlijn van Dannemarie naar Pfetterhouse. De lijn was 20,1 km lang en heeft als lijnnummer 133 000.