County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Missouri | ||
Coördinaten | 38°38'24"NB, 90°26'24"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.356 km² | ||
- land | 1.315 km² | ||
- water | 41 km² | ||
Inwoners (2000) |
1.016.315 (773 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Clayton | ||
FIPS-code | 29189 | ||
Opgericht | 1812 | ||
Website | stlouiscountymo | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide St. Louis County | |||
Statistieken volkstelling St. Louis County | |||
|
St. Louis County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 1.315 km² en telt 1.016.315 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Clayton.
St. Louis County ondersteunt het Metropolitan Zoological Park and Museum District.