Biggleswade | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | BIW | ||||||||||||||||
Beheerd door | First Capital Connect | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 4 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
0,638 miljoen * 0,654 miljoen * 0,689 miljoen * 0,751 miljoen * 0,734 miljoen * 0,592 miljoen * 0,753 miljoen * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Biggleswade volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 1850 herbouwd 1901 | ||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1850 herbouwd 1901 | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Plaats | Biggleswade | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Central Bedfordshire | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Biggleswade is een spoorwegstation van National Rail in Biggleswade, Central Bedfordshire in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door First Capital Connect. Het station is oorspronkelijk gebouwd in 1850 met twee perrons, in 1901 is het station herbouwd met vier perrons.