Carrbridge | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | CAG | ||||||||||||||||
Beheerd door | ScotRail | ||||||||||||||||
Eigendom van | Network Rail | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2022 - 2023 |
1.910 * 2.987 * 3.954 * 5.438 * 3.796 * 4.500 * 5.118 * 5.636 * 4.840 * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Carrbridge volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||
Geschiedenis | |||||||||||||||||
Opening | 8 juli 1892 | ||||||||||||||||
Original | Inverness and Perth Junction Railway | ||||||||||||||||
Pre-grouping | Highland Railway | ||||||||||||||||
Post-grouping | London, Midland and Scottish Railway | ||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 8 juli 1892 | ||||||||||||||||
1892 | geopend | ||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 57° 17' NB, 3° 50' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Carrbridge | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Highland | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Station Carrbridge ((en) Carrbridge railway station) is een spoorwegstation van de National Rail aan de Highland Main Line in het plaatsje Carrbridge in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.