Cergy-le-Haut | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
Vervoerder(s) | SNCF | |||||||||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||
Opening | 29 augustus 1994 | |||||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | 326 000 Neuville - Cergy-Préfecture | |||||||||||||||||||||||||
Voorstadsdienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
Land | Frankrijk | |||||||||||||||||||||||||
Plaats | Cergy | |||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 49° 3′ NB, 2° 1′ OL | |||||||||||||||||||||||||
|
Cergy-le-Haut is een van de drie stations in de Franse gemeente Cergy. De andere twee stations zijn Cergy-Saint-Christophe en Cergy-Préfecture. Het station werd op 29 augustus 1994 geopend en werd toen het nieuwe eindpunt van de RER A. Dat was nodig voor een uitbreiding van de ville nouvelle, van de nieuwe stad Cergy-Pontoise. Cergy-Le Haut is het noordelijke eindpunt van RER A aan tak A3. Het station ligt voor passagiers die de Passe Navigo gebruiken in zone 5. Er stoppen tijdens spitsuur ook treinen van de Transilien lijn L.