Chester | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perron 1
| |||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||
Stationscode | CTR | ||||||||||||||||
Beheerd door | Transport for Wales | ||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||
Perrons | 7 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 |
2,239 miljoen * 2,337 miljoen * 2,441 miljoen * 2,608 miljoen * 2,829 miljoen * 3,443 miljoen * 4,122 miljoen * | ||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Chester volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Coördinaten | 53° 12' NB, 2° 53' WL | ||||||||||||||||
Plaats | Chester | ||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Cheshire West and Chester | ||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
|
Chester is een spoorwegstation van National Rail in Chester, Cheshire West and Chester in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Transport for Wales. Het station is Grade II* listed.
Station Chester ligt aan de North Wales Coast Line.