Opening | 25 juni 1861 | |||
---|---|---|---|---|
Sluiting | 1958 | |||
Heropening | 10 juni 2007 | |||
Telegrafische code | FMV | |||
Lijn(en) | 58 | |||
Reizigerstellingen[1] • Weekdag • Zaterdag • Zondag |
(2022) 349 59 49 | |||
Beheerder | NMBS | |||
Architectuur | ||||
Aantal sporen | 1 | |||
Ligging | ||||
Coördinaten | 51° 6′ NB, 3° 42′ OL | |||
Externe link | Stationsinformatie NMBS | |||
|
Spoorwegstraat | ||||
---|---|---|---|---|
Perrons | 2 | |||
|
T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Station Evergem is een kleine spoorweghalte langs spoorlijn 58 (Gent — Eeklo) in de gemeente Evergem. In de buurt van het station stopt ook tramlijn T2 van de Gentse tram.