Exeter St Davids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | EXD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheerd door | Great Western Railway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsbouw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perrons | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2021 - 2022 2022 - 2023 |
1,632 miljoen * 1,697 miljoen * 1,801 miljoen * 1,982 miljoen * 2,129 miljoen * 2,153 miljoen * 2,207 miljoen * 2,617 miljoen * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Exeter St Davids volgens Office of Rail Regulation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coördinaten | 50° 44' NB, 3° 33' WL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaats | Exeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Exeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exeter St Davids is een spoorwegstation van National Rail in Exeter, Exeter in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Great Western Railway.