Gentofte | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | |||||||||||||||||
Vervoerder(s) | DSB S-tog | ||||||||||||||||
Stationscode | Gj | ||||||||||||||||
Opening | 1 oktober 1863 | ||||||||||||||||
Constructie | |||||||||||||||||
Perrons | 2 | ||||||||||||||||
Perronsporen | 2 | ||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | Kopenhagen - Hillerød S-tog: | ||||||||||||||||
Route | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ligging | |||||||||||||||||
Plaats | Gentofte | ||||||||||||||||
Coördinaten | 55° 45′ NB, 12° 33′ OL | ||||||||||||||||
|
Station Gentofte is een S-tog-station in Gentofte, Denemarken.
Het station is geopend op 1 oktober 1863 en op 15 mei 1936 voor de S-tog.